ソニー、世界最小・最軽量のフルサイズミラーレス「α7C」を発表
ソニーは、光学式ボディ内手ブレ補正機構を搭載したフルサイズミラーレスとして世界最小・最軽量を実現した「α7C」(ILCE-7C)を、10月23日より発売することを発表しました。価格はオープンプライスで、市場推定価格 (消費税を含みません)は、『α7C』は、21万円前後。標準ズームレンズ「FE 28-60mm F4-5.6」を同梱したレンズキット(ILCE-7CL)は、価格は24万円前後。
一般仕様 | ||
---|---|---|
型式 | レンズ交換式デジタルカメラ | |
撮像部 | ||
撮像素子 | 35mmフルサイズ (35.6 x 23.8mm)、Exmor R CMOSセンサー | |
カメラ有効画素数 | 約2420万画素 | |
総画素数 | 約2530万画素 | |
アスペクト比 | 3:2 | |
カラーフィルター | RGB原色フィルター | |
静止画記録 | ||
画像ファイル形式 | JPEG (DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.32、MPF Baseline)準拠、RAW (ソニーARW 2.3フォーマット) | |
記録画素数(縦横比3:2) | 35mmフルサイズ時 Lサイズ: 6000 x 4000 (24M)、Mサイズ: 3936 x 2624 (10M)、Sサイズ: 3008 x 2000 (6.0M)、APS-C時 Lサイズ: 3936 x 2624 (10M)、Mサイズ: 3008 x 2000 (6.0M)、Sサイズ: 1968 x 1312 (2.6M) | |
記録画素数(縦横比16:9) | 35mmフルサイズ時 Lサイズ: 6000 x 3376 (20M)、Mサイズ: 3936 x 2216 (8.7M)、Sサイズ: 3008 x 1688 (5.1M)、APS-C時 Lサイズ: 3936 x 2216 (8.7M)、Mサイズ: 3008 x 1688 (5.1M)、Sサイズ: 1968 x 1112 (2.2M) | |
記録画素数 [スイングパノラマ] | – | |
画質モード | RAW (圧縮 / 非圧縮)、JPEG (エクストラファイン / ファイン / スタンダード)、RAW+JPEG | |
14bit RAW 出力 | ● | |
ピクチャーエフェクト | 8種類: トイカメラ (ノーマル、クール、ウォーム、グリーン、マゼンタ)、ポップカラー、ポスタリゼーション (カラー、白黒)、レトロフォト、ソフトハイキー、パートカラー (R/G/B/Y)、ハイコントラストモノクロ、リッチトーンモノクロ | |
クリエイティブスタイル | スタンダード、ビビッド、ニュートラル、クリア、ディープ、ライト、ポートレート、風景、夕景、夜景、紅葉、白黒、セピア、スタイルボックス (1-6) | |
ピクチャープロファイル | 切/PP1-PP10 (ブラックレベル、ガンマ (Movie、Still、Cine1-4、ITU709、ITU709 [800%]、S-Log2、S-Log3、HLG、HLG1-3)、ブラックガンマ、ニー、カラーモード、彩度、色相、色の深さ、ディテール、コピー、リセット) | |
ダイナミックレンジ機能 | 切、Dレンジオプティマイザー、オートHDR | |
色空間 | 「トリルミナスカラー」対応 sRGB規格 (sYCC色域)、AdobeRGB規格 | |
動画記録方式 | ||
ファイル記録方式 | XAVC S | |
圧縮形式 | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264 | |
音声記録方式 | XAVC S: LPCM 2ch | |
ピクチャープロファイル | 切/PP1-PP10 (ブラックレベル、ガンマ (Movie、Still、Cine1-4、ITU709、ITU709 [800%]、S-Log2、S-Log3、HLG、HLG1-3)、ブラックガンマ、ニー、カラーモード、彩度、色相、色の深さ、ディテール、コピー、リセット) | |
色空間 | 「トリルミナスカラー」対応 xvYCC規格 (HDMIケーブル接続時 x.v.Color) | |
フォーカス | ||
検出方式 | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式 / コントラスト検出方式) | |
検出素子 | Exmor R CMOS センサー | |
測距点数 | 35mmフルサイズ時: 693点 (位相差検出方式)、フルサイズレンズ装着かつAPS-C読み出し時: 299点 (位相差検出方式)、APS-Cレンズ装着: 221点 (位相差検出方式) / 425点 (コントラスト検出方式) | |
検出輝度範囲 | EV-4 – 20 (ISO100相当、F2.0レンズ使用) | |
AFモード | AF制御自動切り換え (AF-A) / シングル (AF-S) / コンティニュアス (AF-C) / ダイレクトマニュアルフォーカス (DMF) / マニュアルフォーカス (MF) | |
フォーカスエリア | ワイド / ゾーン / 中央 / フレキシブルスポット / 拡張フレキシブルスポット / トラッキング | |
瞳AF | [静止画] 人物 (左右瞳選択可) / 動物、[動画] 人物 (左右瞳選択可) | |
その他の機能 | 動体予測、フォーカスロック、AF被写体追従感度 (静止画)、AF乗り移り感度 (動画)、AFトランジション速度 (動画)、縦横フォーカスエリア切替、フォーカスエリア登録機能、フォーカス位置の循環 | |
アイスタートAF | 別売LA-EA2、LA-EA4使用時可 | |
AF補助光 | 可視光LEDによる補助光 | |
AF補助光 到達距離 | 約0.3m – 約3.0m (FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS) | |
AF微調整 | 別売LA-EA2、LA-EA4使用時可能 | |
LA-EA1/LA-EA3使用時の検出方式 | 位相差検出 | |
露出制御 | ||
測光方式 | 1200分割ライブビュー分析測光 | |
測光素子 | Exmor R CMOS センサー | |
測光範囲 | EV-3 – 20 (ISO100相当、F2.0レンズ使用) | |
測光モード | マルチ測光、中央重点測光、スポット測光 (標準/大)、画面全体平均測光、ハイライト重点測光 | |
露出制御モード | AUTO (おまかせオート)、プログラムAE (P)、絞り優先AE (A)、シャッタースピード優先AE (S)、マニュアル (M)モード、動画 (プログラムオート、絞り優先、シャッタースピード優先、マニュアル露出、選択可)、スロー&クイックモーション (プログラムオート、絞り優先、シャッタースピード優先、マニュアル露出、選択可) | |
シーンセレクション機能 | – | |
露出補正 | ±5.0EV (1/3EV、1/2EV ステップ選択可能) (ダイヤル操作時: ±3EV (1/3EV ステップ)) | |
露出ブラケット | 1枚撮影 / 連続撮影、3枚/5枚/9枚 (定常光、フラッシュ光) | |
AEロック | 半押し時AEロック (オート/入/切選択可) | |
ISO感度(推奨露光指数) | [静止画] ISO100-51200 (拡張: 下限ISO50、上限ISO204800)、 AUTO (ISO100-12800、上限/下限設定可能)、 [動画] | |
ファインダー | ||
形式 | 1.0cm (0.39型)電子式ビューファインダー (XGA OLED) | |
総ドット数 | 2,359,296 ドット | |
視野率 | 100% | |
倍率 | 約0.59倍 (50mmレンズ、無限遠、-1m-1) | |
視度調整機能 (ディオプター) | -4.0 – +3.0m-1 | |
アイポイント | 最終光学面から約20mm、接眼枠から約17.5mm (視度-1m-1時) (CIPA規格準拠) | |
ファインダーフレームレート選択 | STD 60fps / HI 120fps | |
液晶モニター | ||
形式 | 7.5cm (3.0型) TFT駆動 | |
タッチパネル | ● (タッチシャッター / タッチフォーカス / タッチパッド / タッチトラッキング) | |
ドット数 | 921,600ドット | |
明るさ調節機能 | マニュアル (5段階)、屋外晴天モード | |
角度調整機能 | オープン角:約176°、チルト角:約270° | |
ピント確認機能 | ● MFアシスト (35mmフルサイズ時 5.9x / 11.7x、APS-C時 3.8x / 7.7x) | |
シャッター | ||
形式 | 電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター | |
シャッター速度範囲 | 、静止画撮影時 (メカシャッター): 1/4000-30秒、バルブ、静止画撮影時 (電子シャッター): 1/8000-30秒、バルブ動画撮影時: 1/4000-1/4 (1/3ステップ)、AUTO 1/60まで、オートスローシャッター1/30まで | |
フラッシュ同調速度 *1 | 1/160秒 | |
電子先幕シャッター | – | |
サイレント撮影 | ● (入/切) | |
手ブレ補正機能 | ||
方式 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (補正方式はレンズ仕様による) | |
補正効果 | 5段 (CIPA規格準拠、ピッチ/ヨー方向、Planar T* FE 50mm F1.4 ZA装着時、長秒時ノイズリダクションオフ時) | |
ドライブ | ||
ドライブモード | 1枚撮影、連続撮影 (Hi+/Hi/Mid/Lo切り替え可)、セルフタイマー、セルフタイマー (連続)、1枚ブラケット、連続ブラケット、ホワイトバランスブラケット、DROブラケット | |
連続撮影速度 *2 | Hi+時: 最高約10コマ/秒、Hi時: 最高約8コマ/秒、Mid時: 最高約6コマ/秒 、Lo時: 最高約3コマ/秒 | |
連続撮影可能枚数 *2 | JPEG Lサイズ エクストラファイン: 215枚、JPEG Lサイズ ファイン: 223枚、JPEG Lサイズ スタンダード: 216枚、RAW: 115枚、RAW+JPEG: 86枚、RAW (非圧縮): 45枚、RAW (非圧縮)+JPEG: 39枚 | |
電源 | ||
使用電池 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100 | |
静止画撮影可能枚数/時間 *3 | ファインダー使用時: 約680枚、液晶モニター使用時: 約740枚 (CIPA規格準拠) | |
実動画撮影時 *4 | ファインダー使用時: 約140分、液晶モニター使用時: 約140分 (CIPA規格準拠) | |
連続動画撮影時 | ファインダー使用時: 約220分、液晶モニター使用時: 約215分 (CIPA規格準拠) | |
本体内充電 | ● | |
USB給電 | ● | |
外部電源(ACアダプター) | – | |
質量 | ||
質量(g)(バッテリーとメモリカードを含む) | 約509g | |
質量(g)(本体のみ) | 約424g | |
外形・寸法 | ||
外形寸法 | 約124.0 x 71.1 x 59.7mm、約124.0 x 71.1 x 53.5mm (グリップからモニターまで) | |
付属品 | ||
付属品 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100、ACアダプター、ショルダーストラップ、ボディキャップ、アクセサリーシューキャップ、USB-A – USB-Cケーブル(USB 3.2)、レンズキャップ *5、レンズリアキャップ *5 | |
キットレンズ | ボディのみ ILCE-7C:キットレンズなし ズームレンズキット ILCE-7CL:FE 28-60mm F4-5.6 |
- *1ソニー製フラッシュ装着時
- *2撮影条件や使用するメモリーカードにより異なります。
- *3液晶画面をON、ズームをW側、T側、それぞれ交互に端点まで移動を繰り返し、2回に1回フラッシュを発光、10回に1回電源をON/OFFして、30秒ごとに1回撮影
- *4撮影、ズーム、撮影スタンバイ、電源ON/OFFを繰り返したときの撮影時間の目安。
- *5ILCE-7CLのみ